【最新】石家庄机场2017年夏秋季航班时刻表
来源: 河北旅游 | 时间:2017-03-25
来源: 河北旅游 | 时间:2017-03-25
3月26日起
石家庄机场开始执行夏秋季航班时刻
小编给您总结一下
石家庄机场换季后
有哪些亮点!快跟着小编来看看吧!
换季后石家庄机场新增15条航线,新增7个通航城市,执行航线达到79条,通航城市达到66个,周航班量近1500架次。
另外还有大家最关心的特价机票,3月底至4月中旬,石家庄机场和航空公司联合推出大量惠民机票,其中淮安最低59元起,徐州、宁波、大连、沈阳、长春、哈尔滨、呼和浩特、兰州最低99元起,温州199元起,秦皇岛、张家口1折起,丽江1.5折起,南京、包头、三亚2折起,新开航线宜昌3折起,十堰最低4折,张家界最低4.6折。
石家庄国际机场时刻表
(2017.3.26-10.28)
出 港 航 班 时 刻 表
航 线 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 机 型 | 班 期 |
上 海 | KN2365 | 0710 | 0910 | B738 | 1234567 |
NS3219 | 0800 | 1000 | B738 | 1234567 | |
9C8904 | 1650 | 1850 | A320 | 1234567 | |
NS3217 | 1745 | 1945 | B738 | 1234567 | |
KN2317 | 1910 | 2110 | B738 | 1234567 | |
KN2315 | 2020 | 2220 | B738 | 1234567 | |
9C8766 | 2130 | 2330 | A320 | 1234567 | |
杭 州 | NS3211 | 0925 | 1130 | E190 | 1234567 |
9C8555 | 0700 | 0910 | A320 | 1234567 | |
NS3305 | 0730 | 0940 | B738 | 1234567 | |
HU7156 | 2050 | 2255 | B738 | 1234567 | |
GJ8798 | 0945 | 1150 | A320 | 1234567 | |
NS3215 | 1905 | 2110 | B738 | 1234567 | |
JD5384 | 2150 | 0010 | A320 | 1234567 | |
南 京 | NS3243 | 0810 | 0945 | B738 | 1234567 |
MU2768 | 1410 | 1555 | A320 | 123456 | |
NS3225 | 1425 | 1605 | B738 | 1234567 | |
JD5276 | 2015 | 2150 | A319 | 1234567 | |
MU2778 | 2025 | 2210 | A320 | 1234567 | |
连 云 港 | NS3239 | 1135 | 1235 | B738 | 1357 |
扬 州 | 9C8745 | 1605 | 1805 | A320 | 246 |
南 通 | NS3275 | 1530 | 1715 | E190 | 1357 |
徐 州 | 9C8587 | 1405 | 1530 | A320 | 47 |
淮 安 | 9C8665 | 1050 | 1215 | A320 | 1357 |
宁 波 | NS3277 | 0735 | 0955 | E190 | 1234567 |
9C8681 | 1615 | 1825 | A320 | 246 | |
合 肥 | NS3249 | 1315 | 1500 | E190 | 1234567 |
温 州 | NS3233 | 1530 | 1905 | E190 | 246 |
9C8665 | 1050 | 1440 | A320 | 1357 | |
NS3275 | 1530 | 1900 | E190 | 1357 | |
青 岛 | NS3291 | 0755 | 1055 | E190 | 1234567 |
SC4788 | 2200 | 2320 | CRJ | 1234567 | |
临 沂 | NS3233 | 1530 | 1630 | E190 | 246 |
营 口 | HU7401 | 1310 | 1430 | B738 | 246 |
济 宁 | NS3279 | 1130 | 1220 | B738 | 246 |
福 州 | 9C8785 | 0955 | 1230 | A320 | 1234567 |
NS3243 | 0810 | 1220 | B738 | 1234567 | |
泉 州 | NS3305 | 0730 | 1205 | B738 | 134567 |
厦 门 | 9C8975 | 0700 | 0940 | A320 | 1234567 |
NS3263 | 0720 | 0955 | B738 | 1234567 | |
NS3261 | 1115 | 1355 | E190 | 1234567 | |
NS3225 | 1425 | 1900 | B738 | 1234567 | |
成 都 | 9C8985 | 1740 | 2015 | A320 | 1234567 |
3U8670 | 1425 | 1655 | A320 | 1234567 | |
KN2307 | 1500 | 1915 | B738 | 1234567 | |
NS3209 | 1630 | 1900 | B738 | 1234567 | |
EU2258 | 2155 | 0035 | A319 | 1234567 | |
3U8254 | 2235 | 0105 | A319 | 246 | |
重 庆 | NS3221 | 0735 | 1000 | B738 | 1234567 |
NS3241 | 1400 | 1620 | B738 | 1234567 | |
9C8993 | 1900 | 2130 | A320 | 1234567 | |
PN6350 | 2005 | 2230 | A320 | 1234567 | |
绵 阳 | NS3283 | 0745 | 1155 | B737 | 1234567 |
9C8603 | 1605 | 1825 | A320 | 1234567 | |
十 堰 | GX8870 | 1315 | 1510 | E190 | 1357 |
宜 昌 | HU7818 | 1220 | 1410 | B738 | 1234567 |
长 沙 | CZ6648 | 1525 | 1730 | A320 | 27 |
NS3295 | 0905 | 1105 | B737 | 1357 | |
张 家 界 | CZ6277 | 1200 | 1415 | A320 | 247 |
南 昌 | NS3319 | 1425 | 1625 | E190 | 1357 |
NS3321 | 1425 | 1625 | E190 | 246 | |
昆 明 | KN2381 | 0645 | 0955 | B738 | 1234567 |
NS3311 | 0600 | 0905 | B738 | 1234567 | |
9C8937 | 1040 | 1350 | A320 | 1234567 | |
3U8670 | 1335 | 1850 | A320 | 1234567 | |
NS3269 | 1615 | 1920 | B738 | 1234567 | |
8L9962 | 1220 | 1645 | B738 | 1357 | |
KY8298 | 2010 | 2320 | B738 | 1234567 | |
丽 江 | *JD5658 | 1140 | 1500 | A319 | 1234567 |
JD5536 | 2020 | 2325 | A319 | 1234567 | |
贵 阳 | GY7142 | 1210 | 1715 | E190 | 1357 |
NS3299 | 0740 | 1015 | B738 | 1234567 | |
凯 里 | 8L9962 | 1210 | 1455 | B738 | 1357 |
GY7142 | 1255 | 1345 | E190 | 1357 | |
南 宁 | NS3241 | 1400 | 1905 | B738 | 1234567 |
GX8870 | 1315 | 1740 | E190 | 1357 | |
桂 林 | GT1028 | 1500 | 1735 | A319 | 1357 |
NS3301 | 1405 | 1635 | B738 | 1234567 | |
北 海 | NS3249 | 1315 | 1755 | E190 | 1234567 |
广 州 | CZ3132 | 1205 | 1455 | A320 | 1234567 |
NS3203 | 0810 | 1105 | B738 | 1234567 | |
9C8899 | 1340 | 1645 | A320 | 1234567 | |
HU7402 | 1735 | 2030 | B738 | 246 | |
深 圳 | NS3267 | 0750 | 1045 | B738 | 1234567 |
KN2371 | 1105 | 1405 | B738 | 1234567 | |
9C8905 | 2135 | 0030 | A320 | 1234567 | |
珠 海 | NS3277 | 0735 | 1250 | E190 | 1234567 |
9C8501 | 0815 | 1125 | A320 | 246 | |
佛 山 | KN2365 | 0630 | 1210 | B738 | 1234567 |
汕 头 | NS3321 | 1425 | 1835 | E190 | 246 |
湛 江 | NS3319 | 1425 | 1850 | E190 | 1357 |
海 口 | NS3299 | 0740 | 1240 | B738 | 1234567 |
NS3279 | 1130 | 1605 | B738 | 246 | |
NS3239 | 1135 | 1605 | B738 | 1357 | |
HU7124 | 1540 | 1850 | B738 | 1357 | |
HU7628 | 2005 | 2330 | B738 | 1234567 | |
博 鳌 | NS3295 | 0905 | 1420 | B738 | 1357 |
三 亚 | HU7818 | 1220 | 1710 | B738 | 1234567 |
NS3301 | 1405 | 1655 | B738 | 1234567 | |
JD5532 | 2125 | 0100 | A321 | 1234567 | |
大 连 | NS3207 | 0805 | 0935 | E190 | 1234567 |
NS3257 | 1920 | 2045 | E190 | 134567 | |
CZ6954 | 1325 | 1455 | A320 | 1234567 | |
9C8873 | 1710 | 1840 | A320 | 1234567 | |
KN2301 | 0800 | 0930 | B738 | 1234567 | |
沈 阳 | JD5535 | 1515 | 1655 | A319 | 1234567 |
9H8339 | 1720 | 1905 | B738 | 1357 | |
3U8253 | 1730 | 1915 | A319 | 246 | |
长 春 | JD5303 | 1010 | 1205 | A320 | 1234567 |
EU2257 | 1600 | 1805 | A320 | 1234567 | |
KY8297 | 1350 | 1550 | B738 | 1234567 | |
9C8661 | 1805 | 2005 | A320 | 1234567 | |
哈 尔 滨 | NS3255 | 0730 | 0935 | E190 | 1234567 |
JD5531 | 1250 | 1505 | A321 | 1234567 | |
NS3259 | 1940 | 2140 | B738 | 1234567 | |
9C8673 | 0640 | 0855 | A320 | 1234567 | |
CZ6278 | 1805 | 2020 | A320 | 247 | |
HU7627 | 1410 | 1610 | B738 | 1234567 | |
FU6634 | 2210 | 0010 | B738 | 1234567 | |
呼和浩特 | NS3287 | 0745 | 0855 | B737 | 356 |
MU2767 | 1000 | 1120 | A320 | 1234567 | |
CZ6647 | 1120 | 1235 | A320 | 27 | |
MU2777 | 1435 | 1550 | A320 | 1234567 | |
JD5275 | 1625 | 1740 | A319 | 1234567 | |
9C8586 | 1400 | 1520 | A320 | 2457 | |
鄂尔多斯 | KN2307 | 1500 | 1620 | B737 | 1234567 |
秦 皇 岛 | NS3291 | 0755 | 0910 | E190 | 1234567 |
张 家 口 | NS3201 | 0805 | 0900 | E190 | 1234567 |
HU7123 | 1215 | 1315 | B738 | 1357 | |
GT1027 | 1130 | 1230 | A319 | 1357 | |
NS3262 | 1825 | 1925 | E190 | 1234567 | |
乌鲁木齐 | NS3297 | 0825 | 1350 | B737 | 246 |
9C8598 | 0920 | 1330 | A320 | 246 | |
CZ6953 | 1945 | 2355 | A320 | 1234567 | |
JD5383 | 1145 | 1600 | A320 | 1234567 | |
西 安 | NS3283 | 0745 | 0920 | B737 | 1234567 |
JD5304 | 1610 | 1745 | A320 | 1234567 | |
9H8340 | 2235 | 0015 | B738 | 1357 | |
榆 林 | JR1602 | 0835 | 0935 | M60 | 1234567 |
银 川 | NS3297 | 0825 | 1000 | B737 | 246 |
SC4787 | 0900 | 1040 | CR7 | 1234567 | |
兰 州 | GJ8797 | 1755 | 2000 | A320 | 1234567 |
TV9838 | 1800 | 2005 | A319 | 1357 | |
9C8719 | 1530 | 1730 | A320 | 246 | |
包 头 | HU7155 | 1640 | 1805 | B738 | 1234567 |
天 津 | JR1601 | 1135 | 1245 | M60 | 1234567 |
拉 萨 | TV9838 | 1800 | 2305 | A319 | 1357 |
香 港 | 9C8587 | 1405 | 1925 | A320 | 47 |
台 北 | *FE122 | MD83 | 23 | ||
9C8561 | 1505 | 1850 | A320 | 135 | |
仁 川 | 9C8789 | 1745 | 2110 | A320 | 26 |
济 州 | 9C8597 | 1900 | 2245 | A320 | 246 |
名 古 屋 | 9C8585 | 1915 | 2340 | A320 | 2457 |
普 吉 | 9C8945 | 1605 | 2340 | A320 | 246 |
曼 谷 | 9C8981 | 0955 | 1355 | A320 | 4 |
NS3517 | 1540 | 2015 | B738 | 136 | |
塞 班 | DYA302 | 1730 | 0130 | B767 | 5天一班 |
进 港 航 班 时 刻 表
航 线 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 机 型 | 班 期 |
上 海 | KN2366 | 1655 | 1905 | B738 | 1234567 |
NS3220 | 1105 | 1315 | B738 | 1234567 | |
9C8903 | 0725 | 0940 | A320 | 1234567 | |
NS3218 | 2050 | 2300 | B738 | 1234567 | |
KN2318 | 2215 | 0030 | B738 | 1234567 | |
KN2316 | 0755 | 1010 | B738 | 1234567 | |
9C8765 | 1410 | 1625 | A320 | 1234567 | |
杭 州 | NS3212 | 1235 | 1445 | E190 | 1234567 |
9C8556 | 1020 | 1230 | A320 | 1234567 | |
NS3306 | 1525 | 1730 | B738 | 1234567 | |
HU7155 | 1340 | 1555 | B738 | 1234567 | |
GJ8797 | 1445 | 1705 | A320 | 1234567 | |
NS3216 | 2215 | 0020 | B738 | 1234567 | |
JD5383 | 0840 | 1050 | A320 | 1234567 | |
南 京 | NS3244 | 1530 | 1720 | B738 | 1234567 |
MU2767 | 0730 | 0910 | A320 | 123456 | |
NS3226 | 2245 | 0025 | B738 | 1234567 | |
JD5275 | 1355 | 1535 | A319 | 1234567 | |
MU2777 | 1155 | 1345 | A320 | 1234567 | |
连 云 港 | NS3240 | 1710 | 1815 | B738 | 1357 |
扬 州 | 9C8746 | 0820 | 0955 | A320 | 246 |
南 通 | NS3276 | 2130 | 2320 | E190 | 1357 |
徐 州 | 9C8588 | 2355 | 0130 | A320 | 47 |
淮 安 | 9C8666 | 1820 | 1950 | A320 | 1357 |
宁 波 | NS3278 | 1625 | 1835 | E190 | 1234567 |
9C8682 | 1315 | 1530 | A320 | 246 | |
合 肥 | NS3250 | 2125 | 2310 | E190 | 1234567 |
温 州 | NS3234 | 1950 | 2340 | E190 | 246 |
9C8666 | 1550 | 1950 | A320 | 1357 | |
NS3276 | 1950 | 2320 | E190 | 1357 | |
青 岛 | NS3292 | 1200 | 1510 | E190 | 1234567 |
SC4787 | 0650 | 0810 | CRJ | 1234567 | |
临 沂 | NS3234 | 2230 | 2340 | E190 | 246 |
营 口 | HU7402 | 1515 | 1635 | B738 | 246 |
济 宁 | NS3280 | 1720 | 1815 | B738 | 246 |
福 州 | 9C8786 | 1320 | 1600 | A320 | 1234567 |
NS3244 | 1305 | 1720 | B738 | 1234567 | |
泉 州 | NS3306 | 1250 | 1730 | B738 | 134567 |
厦 门 | 9C8976 | 1040 | 1320 | A320 | 1234567 |
NS3264 | 1100 | 1340 | B738 | 1234567 | |
NS3262 | 1500 | 1740 | E190 | 1234567 | |
NS3226 | 2000 | 0025 | B738 | 1234567 | |
成 都 | 9C8986 | 2145 | 2355 | A320 | 1234567 |
3U8669 | 1010 | 1220 | A320 | 1234567 | |
KN2308 | 2030 | 0045 | B738 | 1234567 | |
NS3210 | 2000 | 2210 | B738 | 1234567 | |
EU2257 | 1300 | 1510 | A319 | 1234567 | |
3U8253 | 1435 | 1645 | A319 | 246 | |
重 庆 | NS3222 | 1115 | 1320 | B738 | 1234567 |
NS3242 | 2225 | 0030 | B738 | 1234567 | |
9C8994 | 2230 | 0040 | A320 | 1234567 | |
PN6349 | 1715 | 1920 | A320 | 1234567 | |
绵 阳 | NS3284 | 1300 | 1650 | B737 | 1234567 |
9C8604 | 1245 | 1505 | A320 | 1234567 | |
十 堰 | GX8869 | 1040 | 1230 | E190 | 1357 |
宜 昌 | HU7817 | 0940 | 1125 | B738 | 1234567 |
长 沙 | CZ6647 | 0825 | 1030 | A320 | 27 |
NS3296 | 1745 | 1945 | B737 | 1357 | |
张 家 界 | CZ6278 | 1505 | 1715 | A320 | 247 |
南 昌 | NS3320 | 2145 | 2355 | E190 | 1357 |
NS3322 | 2130 | 2340 | E190 | 246 | |
昆 明 | KN2382 | 1055 | 1405 | B738 | 1234567 |
NS3312 | 0955 | 1305 | B738 | 1234567 | |
9C8938 | 1450 | 1805 | A320 | 1234567 | |
3U8669 | 0730 | 1220 | A320 | 1234567 | |
NS3270 | 2025 | 2330 | B738 | 1234567 | |
8L9961 | 0710 | 1130 | B738 | 1357 | |
KY8297 | 0940 | 1255 | B738 | 1234567 | |
丽 江 | JD5657 | 0730 | 1020 | A319 | 1234567 |
JD5535 | 1130 | 1420 | A319 | 1234567 | |
贵 阳 | GY7141 | 0820 | 1200 | E190 | 1357 |
NS3300 | 1940 | 2220 | B738 | 1234567 | |
凯 里 | 8L9961 | 0905 | 1125 | B738 | 1357 |
GY7141 | 0940 | 1200 | E190 | 1357 | |
南 宁 | NS3242 | 1950 | 0030 | B738 | 1234567 |
GX8869 | 0810 | 1230 | E190 | 1357 | |
桂 林 | GT1027 | 0800 | 1040 | A319 | 1357 |
NS3302 | 2155 | 0035 | B738 | 1234567 | |
北 海 | NS3250 | 1835 | 2310 | E190 | 1234567 |
广 州 | CZ3131 | 0825 | 1115 | A320 | 1234567 |
NS3204 | 1215 | 1510 | B738 | 1234567 | |
9C8900 | 1750 | 2045 | A320 | 1234567 | |
HU7401 | 0935 | 1225 | B738 | 246 | |
深 圳 | NS3268 | 1150 | 1440 | B738 | 1234567 |
KN2372 | 1515 | 1810 | B738 | 1234567 | |
9C8906 | 1440 | 1740 | A320 | 1234567 | |
珠 海 | NS3278 | 1330 | 1835 | E190 | 1234567 |
9C8502 | 1210 | 1520 | A320 | 246 | |
佛 山 | KN2366 | 1325 | 1855 | B738 | 1234567 |
汕 头 | NS3322 | 1920 | 2340 | E190 | 246 |
湛 江 | NS3320 | 1930 | 2355 | E190 | 1357 |
海 口 | NS3300 | 1715 | 2220 | B738 | 1234567 |
NS3280 | 1335 | 1815 | B738 | 246 | |
NS3240 | 1335 | 1815 | B738 | 1357 | |
HU7123 | 0810 | 1130 | B738 | 1357 | |
HU7627 | 1000 | 1325 | B738 | 1234567 | |
博 鳌 | NS3296 | 1500 | 1945 | B738 | 1357 |
三 亚 | HU7817 | 0645 | 1125 | B738 | 1234567 |
NS3302 | 1940 | 0035 | B738 | 1234567 | |
JD5531 | 0835 | 1205 | A321 | 1234567 | |
大 连 | NS3208 | 1020 | 1140 | E190 | 1234567 |
NS3258 | 2130 | 2300 | E190 | 134567 | |
CZ6953 | 1735 | 1855 | A320 | 1234567 | |
9C8874 | 1930 | 2050 | A320 | 1234567 | |
KN2302 | 2120 | 2245 | B738 | 1234567 | |
沈 阳 | JD5536 | 1745 | 1930 | A319 | 1234567 |
9H8340 | 2005 | 2145 | B738 | 1357 | |
3U8254 | 2005 | 2150 | A319 | 246 | |
长 春 | JD5304 | 1250 | 1500 | A320 | 1234567 |
EU2258 | 1855 | 2055 | A320 | 1234567 | |
KY8298 | 1720 | 1920 | B738 | 1234567 | |
9C8662 | 1200 | 1400 | A320 | 1234567 | |
哈 尔 滨 | NS3256 | 1025 | 1235 | E190 | 1234567 |
JD5532 | 1835 | 2040 | A321 | 1234567 | |
NS3260 | 2230 | 0035 | B738 | 1234567 | |
9C8674 | 2115 | 2325 | A320 | 1234567 | |
CZ6277 | 0845 | 1105 | A320 | 247 | |
HU7628 | 1710 | 1915 | B738 | 1234567 | |
FU6633 | 1910 | 2125 | B738 | 1234567 | |
呼和浩特 | NS3288 | 0940 | 1045 | B737 | 356 |
MU2768 | 1210 | 1320 | A320 | 1234567 | |
CZ6648 | 1325 | 1435 | A320 | 27 | |
MU2778 | 1800 | 1915 | A320 | 1234567 | |
JD5276 | 1825 | 1930 | A319 | 1234567 | |
9C8585 | 1630 | 1745 | A320 | 2457 | |
鄂尔多斯 | KN2308 | 2330 | 0045 | B737 | 1234567 |
秦 皇 岛 | NS3292 | 1400 | 1530 | E190 | 1234567 |
张 家 口 | NS3202 | 2005 | 2100 | E190 | 1234567 |
HU7124 | 1400 | 1450 | B738 | 1357 | |
GT1028 | 1315 | 1405 | A319 | 1357 | |
NS3261 | 0940 | 1030 | E190 | 1234567 | |
乌鲁木齐 | NS3298 | 1450 | 1950 | B737 | 246 |
9C8597 | 1430 | 1805 | A320 | 246 | |
CZ6954 | 0900 | 1235 | A320 | 1234567 | |
JD5384 | 1720 | 2100 | A320 | 1234567 | |
西 安 | NS3284 | 1520 | 1650 | B737 | 1234567 |
JD5303 | 0745 | 0925 | A320 | 1234567 | |
9H8339 | 1435 | 1620 | B738 | 1357 | |
榆 林 | JR1601 | 1005 | 1105 | M60 | 1234567 |
银 川 | NS3298 | 1825 | 1950 | B737 | 246 |
SC4788 | 1945 | 2115 | CR7 | 1234567 | |
兰 州 | GJ8798 | 0705 | 0900 | A320 | 1234567 |
TV98387 | 1500 | 1655 | A319 | 1357 | |
9C8720 | 1205 | 1410 | A320 | 246 | |
包 头 | HU7156 | 1850 | 2005 | B738 | 1234567 |
天 津 | JR1602 | 0700 | 0805 | M60 | 1234567 |
拉 萨 | TV9837 | 1215 | 1655 | A319 | 1357 |
香 港 | 9C8588 | 2025 | 0135 | A320 | 47 |
台 北 | *FE121 | MD83 | 23 | ||
9C8562 | 1950 | 2330 | A320 | 135 | |
仁 川 | 9C8790 | 2210 | 2325 | A320 | 26 |
济 州 | 9C8598 | 0700 | 0830 | A320 | 246 |
名 古 屋 | 9C8586 | 0955 | 1230 | A320 | 2457 |
普 吉 | 9C8946 | 0050 | 0950 | A320 | 246 |
曼 谷 | 9C8982 | 0310 | 0855 | A320 | 4 |
NS3518 | 2115 | 0145 | B738 | 136 |
以上航班信息仅供参考,带*的是计划开通航班,具体以0311-96360查询为准。
图文来源:石家庄国际机场